20年專注于精密火花機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)!
提供一站式非標(biāo)定制解決方案!您好!歡迎來到東莞市春鴻精密機(jī)械有限公司官方網(wǎng)站!
車床結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1)主軸平面軸承采用NSK(日本精工)軸承
2)皮帶傳動軸承采用NSK(日本精工)軸承
3)主軸箱齒輪低噪音(采用數(shù)控蝸桿磨齒機(jī)磨齒)
4)床身淬火硬度在HRC52℃以上
5)照明裝置采用臺灣石英燈
6)主電機(jī)采用出口電機(jī)
7)導(dǎo)軌精度采用日本富士廠導(dǎo)軌磨床加工保證
8)采用臺灣和國產(chǎn)名牌加工中心進(jìn)行箱體加工
車床型號 | C6132D | C6232D | C6140D | C6240D | |
主機(jī)規(guī)格 | 中心高 | 175mm | 202mm | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 350mm | 400mm | |||
最大工件工度 | 500mm 750mm 1000mm 1250mm | ||||
刀架最大行程(縱向) | 400mm 650mm 900mm 1150mm | ||||
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 190mm | 240mm | |||
馬鞍槽內(nèi)最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 520mm | 580mm | |||
花盤前馬鞍有效長度 | 200mm | 200mm | |||
棒料直徑 | 45mm | ||||
主軸 | 通孔直徑 | 46mm | |||
錐孔 | MT6 | ||||
轉(zhuǎn)速50HZ(60HZ) | 25-1600r/min 12級 | ||||
刀架 | 刀架橫向最大行程 | 240mm | |||
小刀架最大行程 | 140mm | ||||
縱向刻度值 | 0.5mm/格 100mm/r | ||||
橫刀架刻度值 | 0.05mm/格 4mm/r | ||||
小刀架刻度值 | 0.05mm/格 3mm/r | ||||
主軸中心線至刀具支承面距離 | 22mm | 27mm | |||
刀桿截面尺寸(高×寬) | 20mm×20mm | 25mm×20mm | |||
縱向進(jìn)給量 | 0.04-2.16 mm/r 138種 | ||||
橫向進(jìn)給量 | 0.02-1.08mm/r 138種 | ||||
主軸中心線到方刀架側(cè)面最大距離 | 205mm | ||||
尾座 | 頂尖套內(nèi)孔錐度 | MT4 | |||
頂尖套最大移動量 | 130mm | ||||
螺紋 | 公制 | 0.45-20 mm/r 30種 | |||
英制 | 80-13/4 n/1" | ||||
模數(shù) | 0.25-10mm 25種 | ||||
徑節(jié) | 160-31/2DP 30種 | ||||
電機(jī) | 主電機(jī) | YD132M-8/4 B5 TH 3/4.5 KW | |||
冷卻泵電機(jī) | AYB-20TH 0.115 KW | ||||
外形尺寸 長×寬×高 | 中心跟 500mm | 1700mm×900mm×1200mm | 1700mm×900mm×1250mm | ||
750mm | 1950mm×900mm×1200mm | 1950mm×900mm×1250mm | |||
1000mm | 2150mm×900mm×1200mm | 2150mm×900mm×1250mm | |||
凈重 | 中心距 500mm | 1200kg | 1250kg | ||
750mm | 1300kg | 1350kg | |||
1000mm | 1400kg | 1450kg | |||
皮帶 | 主傳動三角皮帶型號規(guī)格 | A-1900mm | A-1950mm |
ZNC 是手搖火花機(jī): X、Y軸沒有裝馬達(dá),工作時(shí)需要人工手搖;電箱不具有自動移位功能,是一款手動操作的火花機(jī)。PNC是半自動火花機(jī),X、Y軸都有馬達(dá)裝置,工作時(shí)是可以自動按程序設(shè)定的軌跡行走,不用人工手搖,這樣可以省很多人力;電箱沒有自動移位功能,是一款半自動火花機(jī)。CNC是全自動火花機(jī),X、Y軸···
QQ咨詢
咨詢熱線
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
關(guān)注微信
微信掃一掃 立刻咨詢
在線留言
返回頂部